ARDC CLUB CHAMPIONS
UPDATED ARDC CLUB CHAMPIONSHIP FORMAT COMING SOON!
The ARDC Club Championship is a prestigious award, having existed at the Club almost since its inception.
Previous names to have graced the wood include Ian (Pete) Geoghegan (1957), Colin Bond (1974), Bob Morris (1979), Tony Longhurst (1991) and Mark Skaife (2001/02).
FULL HONOUR BOARD LISTING
| Year | Winner | Vehicle |
|---|---|---|
| 1957 | L Geoghegan | Holden |
| 1958 | L Geoghegan | Holden |
| 1959 | R Phillips | Cooper + Jaguar |
| 1960 | L Geoghegan | Holden + Lotus Elite |
| 1961 | F Matich | Lotus Climax + D Jaguar |
| 1962 | I Geoghegan | Lotus + Jaguar |
| 1963 | I Geoghegan | Lotus 23 |
| 1964 | L Geoghegan | Lotus 27 |
| 1965 | L Geoghegan | Lotus 32 |
| 1966 | I Geoghegan | Ford Mustang |
| 1967 | M Stewart | Rennmax |
| 1968 | P Cohen | Jolus Minx |
| 1969 | B Haehnle | Hahn Rennmax Vee |
| 1970 | B Haehnle | Hahn Rennmax Vee |
| 1971 | F Gibson | R & T Chev |
| 1972 | L Manticas | Escort |
| 1973 | D Riley | Rennmax + SRV |
| 1974 | C Bond | Holden Torana |
| 1975 | B Seton | Ford Capri |
| 1976 | B Potts | Holden Torana |
| 1977 | B Seton | Ford Capri |
| 1978 | P Lucas | Volvo |
| 1979 | B Morris | Holden Torana A9X |
| 1980 | R Wittig | Mini |
| 1981 | B Stevens | Holden Monaro |
| 1982 | S Brook | Mazda RX7 |
| 1983 | T Shiel | Mazda RX7 |
| 1984 | S Masterton | Ford Falcon |
| 1985 | C Bond | Alfa GTV6 |
| 1986 | M Gibbs | Holden Commodore |
| 1987 | K Bartlett | Mitsubishi Starion |
| 1988 | G Waldon | Mazda RX7 |
| 1989 | M Larkham | Formula Ford |
| 1990 | P Fitzgerald | Holden Commodore |
| 1991 | T Longhurst | BMW M3 |
| 1992 | K Carling | Nissan 300ZX |
| 1993 | R Becker | Holden HQ |
| 1994 | R Donnelley | Ford Mustang |
| 1995 | R Pearson | Lotus Cortina |
| 1996 | J Bargwanna | Formula Ford |
| 1997 | R Forbes | Formula Ford + Nissan GTR |
| 2001 | M Skaife | Holden Commodore |
| 2002 | M Skaife | Holden Commodore |
| 2003 | I Pretty | Cobra |
| 2004 | N McFayden | Reynard F4000 |
| 2005 | P Hackett | Lamborghini – Reynard |
| 2006 | D Wall | Porsche GT3 |
| 2007 | G Watts | Mazda RX7 |
| 2008 | G King | Holden HQ |
| 2009 | L Burges | Formula Ford |
| 2010 | G Walden | Radical Sports |
| 2011 Tie | G Croft C McMahon | Holden Torana Nissan Skyline |
| 2012 | G Morgan | Porsche RSR |
| 2013 | A Loscialpo | Holden HSV Commodore |
| 2014 | D Thomas | Formula Vee + Mitsubishi Evo |
| 2015 | D Thomas | Formula Vee/Mitsubishi Evo |
| 2016 | D Thomas | Formula Vee/Mitsubishi Evo |
| 2017 | T Symonds | Holden Commodore |
| 2018 | M Holt | HSV Clubsport |
| 2019 | M King | Production Touring |
| 2020 | Not Awarded | |
| 2021 | Not Awarded | |
| 2022 | S Hodges | Production Touring |
| 2023 | M Auld | Production Touring |
| 2024 | M Holt | Production Touring |
| 2025 | R Scott | Mazda RX8 |
ARDC SUPERSPRINT CHAMPIONSHIP
UPDATED ARDC SUPERSPRINT CHAMPIONSHIP FORMAT COMING SOON!
LOOKING FOR SMSP LAP RECORDS AND LEADERBOARDS? CLICK HERE